世青赛A组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 日本U20 3 3 0 0 7 0 7 9
2 智利U20 3 1 0 2 3 5 -2 3
3 埃及U20 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 新西兰U20 3 1 0 2 3 6 -3 3

世青赛B组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 乌克兰U20 3 2 1 0 5 3 2 7
2 巴拉圭U20 3 1 1 1 4 4 0 4
3 韩国U20 3 1 1 1 3 3 0 4
4 巴拿马U20 3 0 1 2 4 6 -2 1

世青赛C组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 摩洛哥U20 3 2 0 1 4 2 2 6
2 墨西哥U20 3 1 2 0 5 4 1 5
3 西班牙U20 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 巴西U20 3 0 1 2 3 5 -2 1

世青赛D组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 阿根廷U20 3 3 0 0 8 2 6 9
2 意大利U20 3 1 1 1 3 3 0 4
3 澳大利亚U20 3 1 0 2 4 6 -2 3
4 古巴U20 3 0 1 2 4 8 -4 1

世青赛E组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 美国U20 3 2 0 1 13 3 10 6
2 南非U20 3 2 0 1 8 3 5 6
3 法国U20 3 2 0 1 8 4 4 6
4 新喀里多尼亚U20 3 0 0 3 1 20 -19 0

世青赛F组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 挪威U20 3 1 2 0 2 1 1 5
2 哥伦比亚U20 3 1 2 0 2 1 1 5
3 尼日利亚U20 3 1 1 1 4 4 0 4
4 沙特阿拉伯U20 3 0 1 2 3 5 -2 1