墨西超赛程
墨西超未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-13 09:00 | 墨西超 | 拿加沙 | 华雷斯 | 未开始 |
2 | 2025-09-13 11:00 | 墨西超 | 马特萨兰 | 墨西哥美洲狮 | 未开始 |
3 | 2025-09-14 07:00 | 墨西超 | 帕丘卡 | 蓝十字 | 未开始 |
4 | 2025-09-14 09:00 | 墨西超 | 老虎大学 | 莱昂 | 未开始 |
5 | 2025-09-14 09:00 | 墨西超 | 阿特拉斯 | 桑托斯拉古纳 | 未开始 |
6 | 2025-09-14 11:00 | 墨西超 | 托卢卡 | 普埃布拉 | 未开始 |
7 | 2025-09-14 11:15 | 墨西超 | 墨西哥美洲 | 瓜达拉哈拉 | 未开始 |
8 | 2025-09-15 07:00 | 墨西超 | 克雷塔罗 | 蒙特雷 | 未开始 |
9 | 2025-09-15 09:00 | 墨西超 | 圣路易斯 | 蒂华纳 | 未开始 |
10 | 2025-09-18 09:05 | 墨西超 | 瓜达拉哈拉 | 老虎大学 | 未开始 |
11 | 2025-09-20 09:00 | 墨西超 | 拿加沙 | 普埃布拉 | 未开始 |
12 | 2025-09-20 09:00 | 墨西超 | 蓝十字 | 华雷斯 | 未开始 |
13 | 2025-09-20 11:00 | 墨西超 | 蒂华纳 | 莱昂 | 未开始 |
14 | 2025-09-20 11:00 | 墨西超 | 马特萨兰 | 阿特拉斯 | 未开始 |
15 | 2025-09-21 07:00 | 墨西超 | 帕丘卡 | 克雷塔罗 | 未开始 |
16 | 2025-09-21 09:00 | 墨西超 | 墨西哥美洲狮 | 老虎大学 | 未开始 |
17 | 2025-09-21 09:00 | 墨西超 | 瓜达拉哈拉 | 托卢卡 | 未开始 |
18 | 2025-09-21 11:00 | 墨西超 | 蒙特雷 | 墨西哥美洲 | 未开始 |
19 | 2025-09-22 07:00 | 墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 圣路易斯 | 未开始 |
墨西超已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月01日 11:00 | 墨西超 | 蒂华纳 | 拿加沙 | 3:0 |
2 | 2025年09月01日 07:00 | 墨西超 | 墨西哥美洲狮 | 阿特拉斯 | 0:0 |
3 | 2025年09月01日 06:00 | 墨西超 | 墨西哥美洲狮 | 阿特拉斯 | 1:0 |
4 | 2025年08月31日 11:00 | 墨西超 | 墨西哥美洲 | 帕丘卡 | 0:0 |
5 | 2025年08月31日 09:00 | 墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 老虎大学 | 0:1 |
6 | 2025年08月31日 09:00 | 墨西超 | 瓜达拉哈拉 | 蓝十字 | 0:0 |
7 | 2025年08月31日 07:00 | 墨西超 | 莱昂 | 克雷塔罗 | 3:0 |
8 | 2025年08月30日 11:00 | 墨西超 | 普埃布拉 | 蒙特雷 | 0:0 |
9 | 2025年08月30日 09:00 | 墨西超 | 华雷斯 | 马特萨兰 | 1:0 |
10 | 2025年08月30日 09:00 | 墨西超 | 圣路易斯 | 托卢卡 | 1:3 |
11 | 2025年08月25日 10:00 | 墨西超 | 阿特拉斯 | 墨西哥美洲 | 2:4 |
12 | 2025年08月25日 07:00 | 墨西超 | 墨西哥美洲狮 | 普埃布拉 | 0:0 |
13 | 2025年08月24日 11:45 | 墨西超 | 蓝十字 | 托卢卡 | 1:0 |
14 | 2025年08月24日 09:00 | 墨西超 | 蒙特雷 | 拿加沙 | 3:0 |
15 | 2025年08月24日 09:00 | 墨西超 | 马特萨兰 | 老虎大学 | 2:2 |
16 | 2025年08月24日 07:00 | 墨西超 | 莱昂 | 帕丘卡 | 1:1 |