俄超赛程
俄超未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-13 19:00 | 俄超 | 奥林彼特 | 奥伦堡加索维克 | 未开始 |
2 | 2025-09-13 21:45 | 俄超 | 格罗兹尼 | 莫斯科火车头 | 未开始 |
3 | 2025-09-13 21:45 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯科斯巴达 | 未开始 |
4 | 2025-09-14 00:30 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 阿克伦托格里蒂 | 未开始 |
5 | 2025-09-14 19:30 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 索契 | 未开始 |
6 | 2025-09-14 22:00 | 俄超 | 加里宁格勒波罗的海 | 泽尼特 | 未开始 |
7 | 2025-09-15 00:30 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军 | 未开始 |
8 | 2025-09-20 19:30 | 俄超 | 奥林彼特 | 格罗兹尼 | 未开始 |
9 | 2025-09-20 21:45 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂 | 喀山红宝石 | 未开始 |
10 | 2025-09-21 00:30 | 俄超 | 马哈奇卡拉 | 莫斯科火车头 | 未开始 |
11 | 2025-09-21 17:00 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 莫斯科迪纳摩 | 未开始 |
12 | 2025-09-21 19:30 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 苏维埃之翼 | 未开始 |
13 | 2025-09-21 22:00 | 俄超 | 加里宁格勒波罗的海 | 罗斯托夫 | 未开始 |
14 | 2025-09-22 00:30 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 泽尼特 | 未开始 |
俄超已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月13日 00:00 | 俄超 | 喀山红宝石 | 马哈奇卡拉 | 1:0 |
2 | 2025年09月01日 01:30 | 俄超 | 马哈奇卡拉 | 莫斯科迪纳摩 | 1:0 |
3 | 2025年08月31日 23:00 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺达尔 | 1:1 |
4 | 2025年08月31日 20:45 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 苏维埃之翼 | 2:2 |
5 | 2025年08月31日 18:30 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂 | 加里宁格勒波罗的海 | 0:2 |
6 | 2025年08月31日 01:45 | 俄超 | 罗斯托夫 | 格罗兹尼 | 1:1 |
7 | 2025年08月30日 23:30 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 索契 | 2:1 |
8 | 2025年08月30日 21:15 | 俄超 | 泽尼特 | 奥林彼特 | 2:0 |
9 | 2025年08月30日 19:00 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 喀山红宝石 | 2:2 |
10 | 2025年08月25日 01:00 | 俄超 | 索契 | 加里宁格勒波罗的海 | 0:2 |
11 | 2025年08月24日 22:30 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 阿克伦托格里蒂 | 3:1 |
12 | 2025年08月24日 20:00 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 克拉斯诺达尔 | 0:6 |
13 | 2025年08月24日 01:45 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 奥林彼特 | 3:0 |