德甲赛程
德甲未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-13 21:30 | 德甲 | 柏林联合 | 霍芬海姆 | 未开始 |
2 | 2025-09-13 21:30 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 科隆 | 未开始 |
3 | 2025-09-13 21:30 | 德甲 | 海登海姆 | 多特蒙德 | 未开始 |
4 | 2025-09-13 21:30 | 德甲 | 美因茨 | RB莱比锡 | 未开始 |
5 | 2025-09-13 21:30 | 德甲 | 弗赖堡 | 斯图加特 | 未开始 |
6 | 2025-09-14 00:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 未开始 |
7 | 2025-09-14 21:30 | 德甲 | 圣保利 | 奥格斯堡 | 未开始 |
8 | 2025-09-14 23:30 | 德甲 | 门兴 | 不莱梅 | 未开始 |
9 | 2025-09-20 02:30 | 德甲 | 斯图加特 | 圣保利 | 未开始 |
10 | 2025-09-20 21:30 | 德甲 | 不莱梅 | 弗赖堡 | 未开始 |
11 | 2025-09-20 21:30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 美因茨 | 未开始 |
12 | 2025-09-20 21:30 | 德甲 | 汉堡 | 海登海姆 | 未开始 |
13 | 2025-09-20 21:30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 | 未开始 |
14 | 2025-09-21 00:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 科隆 | 未开始 |
15 | 2025-09-21 21:30 | 德甲 | 法兰克福 | 柏林联合 | 未开始 |
16 | 2025-09-21 23:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴 | 未开始 |
17 | 2025-09-22 01:30 | 德甲 | 多特蒙德 | 沃尔夫斯堡 | 未开始 |
德甲已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月13日 02:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 3:1 |
2 | 2025年09月01日 01:30 | 德甲 | 科隆 | 弗赖堡 | 4:1 |
3 | 2025年08月31日 23:30 | 德甲 | 多特蒙德 | 柏林联合 | 3:0 |
4 | 2025年08月31日 21:30 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 1:1 |
5 | 2025年08月31日 00:30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 2:3 |
6 | 2025年08月30日 21:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 海登海姆 | 2:0 |
7 | 2025年08月30日 21:30 | 德甲 | 不莱梅 | 勒沃库森 | 3:3 |
8 | 2025年08月30日 21:30 | 德甲 | 斯图加特 | 门兴 | 1:0 |
9 | 2025年08月30日 21:30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 1:3 |
10 | 2025年08月30日 02:30 | 德甲 | 汉堡 | 圣保利 | 0:2 |
11 | 2025年08月24日 23:30 | 德甲 | 门兴 | 汉堡 | 0:0 |
12 | 2025年08月24日 21:30 | 德甲 | 美因茨 | 科隆 | 0:1 |
13 | 2025年08月24日 00:30 | 德甲 | 圣保利 | 多特蒙德 | 3:3 |